
Non c'è due senza tre! Il terzo volume della Sunday Cup GTExD vedrà stavolta protagonisti teppisti di strada, boss della Yakuza su dei minivan lussureggianti, mamme che accompagnano i figli a scuola (e buttano la pasta) con i loro crossover, impiegati depressi con le loro berline e veterani della Seconda Guerra Mondiale con crisi di mezz'età!
| VETTURE DISPONIBILI | MODELLO |
|---|---|
![]() | Porsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56 |
![]() | Mazda Eunos Roadster (NA) '89 |
![]() | Renault Avantime 3.0 V6 24V '02 |
![]() | Suzuki Swift Sport '07 |
![]() | Mazda Atenza Sedan XD L Package '15 |
![]() | Toyota Alphard Executive Lounge '18 |
![]() | Honda CR-V e:HEV EX Black Edition '21 |
![]() | Nissan Qashqai Tekna e-Power '22 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO EVENTO | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:30 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Autopolis GP ![]() |
|
|
SISTEMA DI PUNTEGGIO
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 0 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | VEDI SEZIONE SPECIFICHE QUALIFICHE[ |
BDP/Divieto di elaborazione | Si |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | BDP |
Limite di potenza | BDP |
Peso minimo | BDP |
Gomme utilizzabili | Comfort |
Gomme utilizzabili e tipi | Medie |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | BDP |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ELENCO ISCRITTI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD









