
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|
11 Marzo 2019 | JeanGiacc_GTExD | 22.00 | Prova/Gara di durata |
| AUTO | MODELLO | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
![]() | Chevrolet Corvette C7 | BDP (2/2) |
![]() | Dodge Viper | BDP (1/2) |
![]() | Ferrari F458 Italia | BDP (1/2) |
![]() | Hyundai Genesis | BDP (1/2) |
![]() | Nissan GTR R35 | BDP (2/2) |
![]() | Bugatti Veyron | BDP (2/2) |
![]() | Porsche Cayman | BDP (2/2) |
![]() | Aston Martin Vantage | BDP (1/2) |
Sarebbe gradita una scelta omogenea delle auto per poterle provare tutte, tutti insieme, è un evento for fun per testare un possibile torneo futuro, ancora allo stato embrionale
| GARA N° | | CONDIZIONI | SESSIONI |
|---|---|---|---|
1 | Autopolis ![]() | 16.00 nuvoloso |
|
| DURATA GARA N° | GARA | QUALIFICA | |
| - | - | ||
1 | 40 minuti | 10 Minuti |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Dalla Griglia |
| Griglia di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | No |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | 4x |
| Consumo carburante | 3x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per concludere | 180 Sec. |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | Gr4 |
| Bilanciamento delle prestazioni | si |
| Limite di potenza | / |
| Peso minimo | / |
| Classificazione massima gomme | Corsa Morbide |
| Classificazione minima gomme | Corsa Medie |
| Tipo numero dell’auto | Nessun Limite |
| Assegna numeri in automatico | No |
| Messa a punto | Proibita |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | No |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Rilevamento collisione con muretto | No |
| Penalità per contatto laterale | No |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Riposiziona le auto quando escono dal tracciato | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Fantasma auto doppiate | No |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | No |
| Controllo stabilità | No |
| Traiettoria assistita | No |
| Controllo trazione | No |
| ABS | Sì |
| Pilota automatico | No |
![]() | LISTA | ISCRITTI | ![]() |
|---|---|---|---|
1. | JeanGiacc Corvette C7 | 9. | Shikamaru Dodge Viper |
2. | Mirkom83 Corvette C7 | 10. | I-Runner Bugatti Veyron |
3. | Byron Nissan GTR | 11. | AlexGvil Aston Martin |
4. | Homone Porsche Cayman | 12. | Mad Genesis |
5. | Darkodir Auto da definire | 13. | BestRacer GTR |
6. | Il Conte Bugatti Veyron | 14. | |
7. | Endless Cayman (o altro se cambia idea) | 15. | |
8. | Pivot Ferrari 458 | 16. |












