
In questo evento metterete alla prova il vostro talento di tuner provando a massimizzare le prestazioni di una qualunque auto a trazione anteriore a vostra scelta entro i limiti imposti. Gare brevi e intense in modo da girare su quante più piste possibili durante la serata.
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
![]() | QUALSIASI VETTURA FF STRADALE! NON SONO AMMESSI I MODELLI DA GARA O CONCEPT CARS. |
| SPECIFICHE | LIMITI SU SPECIFICHE E PARTI |
|---|---|
|
|
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
07/09/2026 | BadMatt_GTExD o xSamx_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:45 | Privata |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
PESCATO RANDOMICAMENTE GARA PER GARA (No tracciati ovali/sterrato/neve) |
|
|
| PARTE | CONSIGLIO |
|---|---|
FRENI | Limitatevi ai freni sportivi, le gomme non sono abbastanza performanti per giustificare l'utilizzo di parti da gara |
CAMBIO | Utilizzate quello Personalizzabile Manuale, con quello da gara avrete molti meno PP come margine per potenziare motore e ciclistica |
FRIZIONE | Se dovete conservare qualche PP, scegliere una frizione Sport o Semi-Corsa può farvi salvare qualche PP |
ECCENTRICITA' RUOTE | Prestate particolare attenzione a questa modifica, su alcune vetture avere eccentricià fa peggiorare molto la manovrabilità |
ALETTONE | Essendo vetture FF e dalla potenza contenuta, aggiungere carico aerodinamico al posteriore potrebbe non essere necessario |
PARAURTI | Al contrario l'installazione di parti aerodinamiche frontali può aumentare sensibilmente il grip sulle ruote anteriori, riducendo il sottosterzo. Attenzione che modificando il carico aerodinamico andrete a cambiare anche i PP |
AUMENTO RIGIDITA' | Generalmente consigliata specialmente su vetture non sportive |
DIFFERENZIALE | Potreste installare quello personalizzabile. Di solito fa perdere PP permettendovi di avere margine su potenza e peso, ma attenzione a settarlo bene altrimenti il rischio di sottosterzare aumenta. Solitamente potete tenere valori bassi di coppia iniziale e sensibilità in frenata, se vi piace "perdere il culo" in fase di rilascio dell'acceleratore potete impostare valori più alti di sensibilità acceleratore. |
SOSPENSIONI | Installate quello personalizzabile. Un setup di base per aiutarvi a gestire le auto FF può prevedere di applicare un rake (differenza tra altezze degli assi ant. e post.), dove l'asse posteriore è più alto rispetto all'anteriore. Potreste anche aumentare la barra antirollio sul posteriore (e ammorbidire l'anteriore), avere divergenza sull'asse anteriore e avere un pò di campanatura negativa (il gioco solitamente mette a 3.0° che però è un valore decisamente alto). Frequenze naturali da tenere non troppo alti visto l'utilizzo di gomme comfort. |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce/Griglia inverita secondo i risultati della gara precedente |
BDP/Divieto di elaborazione | No |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | 100 Litri |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Numero minimo di soste ai box | 0 |
Cambio tipo di gomma obbligatorio | No |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
Intensità scia | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | 470PP |
Limite di potenza | 250CV |
Peso minimo | Nessun limite |
Gomme utilizzabili | Comfort |
Gomme utilizzabili e tipi | Morbide |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite |
Anno (limite minimo) | Nessun limite |
Anno (limite massimo) | Nessun limite |
Trasmissione | FF |
Aspirazione | Nessun limite |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD
- MForzese_GTExD
- Gippothebeast_GTExD
- armandomomo_GTExD
- Voglio1Pollo_GTExD
- CobraK
- Volare_GTExD
- Serdiablo
- MattBlack_GTExD
- LTS_Pistrelo
- giuliobel_GTExD
- Tittian
- Ederonzolo_GTExD
- Andreahoppus
- pastinacalda
