Mini Miglia Challenge

Le Mini più pazze di sempre arrivano su GTExD! Queste Mini pesantemente modificate sfrecceranno a tutta velocità sul tracciato storico di Goodwood in una serata frenetica.
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
Mini Cooper 'S' '65 |
| SPECIFICHE | MODIFICHE |
|---|---|
|
|
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|
09/02/2026 | BadMatt_GTExD | 21:10 | 21:25 | 21:45 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Goodwood ![]() |
|
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce |
BDP/Divieto di elaborazione | No |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Numero minimo di soste ai box | 0 |
Cambio tipo di gomma obbligatorio | No |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | DUE SESSIONI DI QUALIFICA DA 5 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
Intensità scia | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | 470PP |
Limite di potenza | 120CV |
Peso minimo | 620kg |
Gomme utilizzabili | Sport |
Gomme utilizzabili e tipi | Medie |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessuna restrizione |
Anno (limite minimo) | 1965 |
Anno (limite massimo) | 1965 |
Trasmissione | FF |
Aspirazione | Aspirazione naturale |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ISCRIZIONI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD

