ALPINE RUMBLE at the EIGER NORDWAND

Nel palcoscenico delle Alpi Svizzere si possono ammirare gli strapiombi e le incantevoli bellezze naturali mentre si sorseggia un bel bicchiere di Rivella fresca... Certo però che suona un pò noioso! Allora meglio tirare fuori dal garage la propria hot hatch super pepata e farsi due tornanti a velocità folle! Attenzione al sottosterzo... perchè a quanto pare non avevate denaro a sufficienza per cambiarvi le gomme invernali!
La serata evento prevede 4 gare nella quale due diverse coppie di auto si sfideranno sul tortuoso tracciato dell'Eiger Nordwand. Auto prese dal concessionario e buttate brutalmente in pista. Ovviamente bisognerà usare tutto il parco auto proposto per la serata.
La serata evento prevede 4 gare nella quale due diverse coppie di auto si sfideranno sul tortuoso tracciato dell'Eiger Nordwand. Auto prese dal concessionario e buttate brutalmente in pista. Ovviamente bisognerà usare tutto il parco auto proposto per la serata.
| VETTURE DISPONIBILI GARA 1 E 2 | MODELLO |
|---|---|
![]() | Abarth 500 '09 |
![]() | Suzuki Swift Sport '07 |
| VETTURE DISPONIBILI GARA 3 E 4 | MODELLO |
|---|---|
![]() | Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport '09 |
![]() | Suzuki Swift Sport '17 |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO EVENTO | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | SsamX_GTExD | 21:10 | 21:30 | Solo Amici |
| TRACCIATO | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
GARA 1 E 2 - Eiger Nordwand ![]() |
|
|
GARA 3 E 4 - Eiger Nordwand al contrario ![]() |
|
|
SISTEMA DI PUNTEGGIO
| POS | PUNTI |
|---|---|
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 0 |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce (Gara 1)/Invertite rispetto ai risultati di Gara 1 e Gara 3 (Per Gara 2 e Gara 4)/Basata sui risultati di Gara 2 (per Gara 3) |
BDP/Divieto di elaborazione | Si |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Ridotti |
Usura gomme | X1 |
Consumo carburante | X1 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 5 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | BDP |
Limite di potenza | BDP |
Peso minimo | BDP |
Gomme utilizzabili | Comfort |
Gomme utilizzabili e tipi | Morbide |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | BDP |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
ELENCO ISCRITTI
- BadMatt_GTExD
- GiovyLM_GTExD
- GippoTheBeast_GTExD
- MForzese26_GTExD





