
| DATA | HOST | APERTURA STANZA | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|
ADD | JeanGiacc_GTExD | 21.50 | Prova/Gara di Durata |
| AUTO | MODELLO | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
![]() | Subaru WRX GR4 | 398 CV - 1333 KG |
![]() | Nissan GTR GR4 | 391 CV - 1334 KG |
![]() | Mitsubishi Lancer Evo Final GR4 | 403 CV - 1303 KG |
![]() | Mazda Atenza GR4 | 407 CV - 1283KG |
NB.: ogni pilota dovrà usare una sola auto per tutte e 3 le gare da comunicare nel topic di gara
| GARA N° | | CONDIZIONI | SESSIONI |
|---|---|---|---|
1 | Fuji International Speedway ![]() | 12.00 Bel Tempo |
|
2 | Suzuka Circuit | 14.30 Bel Tempo |
|
3 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa ![]() | 18.00 Bel Tempo |
|
| DURATA GARA N° | GARA | QUALIFICA |
|---|---|---|
1 | 15 Minuti | Super Pole |
2 | 15 Minuti | |
3 | 15 Minuti |
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
| Tipo di partenza | Dalla Griglia Con Falsa Partenza |
| Griglia di partenza | Pole al più veloce Gara 1 - Griglia invertita Gare 2 e 3 |
| Turbo | No |
| Intesità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni meccanici | Ridotti |
| Usura gomme | 1x |
| Consumo carburante | 1x |
| Carburante iniziale | 100 litri |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per concludere | / |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
| Filtra per categoria | Gr.4 |
| Bilanciamento delle prestazioni | No |
| Limite di potenza | / |
| Peso minimo | / |
| Classificazione massima gomme | Corsa Dure |
| Classificazione minima gomme | Corsa Dure |
| Tipo numero dell’auto | Nessun Limite |
| Assegna numeri in automatico | No |
| Messa a punto | Proibita |
| Utilizzo Kart | No |
| IMPOSTAZIONI DI PENALITA' | |
|---|---|
| Trasparenza durante la gara | No |
| Penalità taglio | No |
| Penalità collisione con muretto | No |
| Rilevamento collisione con muretto | No |
| Penalità per contatto laterale | No |
| Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
| Riposiziona le auto quando escono dal tracciato | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Fantasma auto doppiate | No |
NB le penalità sono assenti poiché sussiste un bug che non le fa scontare, ogni comportamento scorretto sarà giudicato e punito a seconda della sua gravità
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
| Aiuto controsterzo | No |
| Controllo stabilità | No |
| Traiettoria assistita | No |
| Controllo trazione | No |
| ABS | Sì |
| Pilota automatico | No |
![]() | LISTA | ISCRITTI | ![]() |
|---|---|---|---|
1. | JeanGiacc - Mazda Atenza | 9. | Andreheroes - Nissan GTR (Con Riserva) |
2. | Il Conte Sky - Mazda Atenza | 10. | Maverik - Subaru WRX |
3. | Mad - Lancer Evo | 11. | Darkodir - Nissan GTR |
4. | Ale Mts - Lancer Evo | 12. | Bestiolu67 - Auto da definire |
5. | Million Dollar - Auto da definire | 13. | |
6. | DesmoGiec - Lancer Evo | 14. | |
7. | Alfista - Subaru WRX | 15. | |
8. | Mirkom - Lancer Evo | 16. |











