
| AUTO | MODELLO |
|---|---|
Renault Kangoo 1.4 '01 |
| SPECIFICA | VALORE |
|---|---|
| POTENZA | 75CV |
| PESO | 1.080kg |
| PP | 294,72PP |
| ALLARGAMENTO CARROZZERIA | Proibito |
| PARTI PERSONALIZZABILI | Proibite tutte le modifiche aerodinamiche (alettoni, paraurti e minigonne) a eccezione di MINGONNE TIPO A e PARAURTI POSTERIORE TIPO A |
| GOMME | Comfort medie |
| COMPONENTI MESSA A PUNTO | Proibite (BDP) |
| SPECIFICA | VALORE |
|---|---|
| POTENZA | 130CV |
| PESO | 950kg |
| PP | 442PP |
| ALLARGAMENTO CARROZZERIA | Consentito |
| PARTI PERSONALIZZABILI | Consentite |
| GOMME | Sportive Dure |
| COMPONENTI MESSA A PUNTO | Estreme e inferiori (NO MODIFICHE SUPREME) |
| DATA EVENTO | HOST | APERTURA STANZA | INIZIO QUALIFICHE | INIZIO GARA 1 | INIZIO GARA 2 | INIZIO GARA 3 | MODALITA' STANZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | GiovyLM_GTExD | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:15 Solo Amici |
| TRACCIATO GARA 1 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Tsukuba Circuit ![]() |
|
|
| TRACCIATO GARA 2 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Suzuka Circuit ![]() |
|
|
| TRACCIATO GARA 3 | CONDIZIONI | DURATA EVENTO |
|---|---|---|
Brands Hatch GP ![]() |
|
|
| IMPOSTAZIONI DI GARA | |
|---|---|
Tipo di partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
Griglia di partenza | Pole al più veloce |
BDP/Divieto di elaborazione | Si (GARA 1) / No (GARE 2 E 3) |
Opzioni impostazioni | Tutti |
Turbo | Disattivato |
Intensità scia | Realistica |
Danni visibili | Si |
Danni meccanici | Reali |
Usura gomme | X2 |
Consumo carburante | X2 |
Velocità di rifornimento | 3Litri/sec |
Carburante iniziale | Predefinita |
Riduzione aderenza fuori pista | Realistica |
Tempo per completare la gara | 180 sec. |
Nitro/Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predefinita |
| IMPOSTAZIONI QUALIFICHE | |
|---|---|
Tempo limite | 10 minuti |
Tempo di qualificazione per continuare | 180 sec. |
Usura gomme | Come in gara |
Consumo carburante | Come in gara |
Carburante iniziale | Come in gara |
| IMPOSTAZIONI REGOLAMENTO | |
|---|---|
Filtra per categoria | Nessun limite |
Limite PP | BDP (GARA 1) / 442PP (GARE 2 E 3) |
Limite di potenza | BDP (GARA 1) / 130CV (GARE 2 E 3) |
Peso minimo | BDP (GARA 1) / 950kg (GARE 2 E 3) |
Gomme utilizzabili | Comfort (GARA 1) / Sportive (GARE 2 E 3) |
Gomme utilizzabili e tipi | Medie (GARA 1) / Dure (GARE 2 E 3) |
Tipo di gomme richieste | Nessuno |
Nitro | Impossibile installare |
Utilizzo kart | No |
Sostituzione motore | Vietato |
Componenti elaborazione | Nessun limite (GARA 1) / Estreme e inferiori (GARE 2 E 3) |
| IMPOSTAZIONI PENALITA' | |
|---|---|
Penalità taglio | No |
Penalità collisione con muretto | No |
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto | No |
Penalità collisione contro altra vettura | No |
Penalità taglio corsia box | Si |
Trasparenza durante la gara | No |
Regole bandiere | Si |
| LIMITA OPZIONI DI GUIDA | |
|---|---|
Aiuto controsterzo | Proibito |
Controllo stabilità | Proibito |
Traiettoria assistita | Proibito |
Controllo trazione | Proibito |
ABS | Nessun limite |
Pilota automatico | Proibito |
- BadMatt_GTExD
- Shikamaru
- VRT_Pastinacalda
- GippoTheBeast
- armandomomo_GTExD
- Ederonzolo
- Million_GTExD




