Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
- millionDOLLAR92
- Top Member
- Messaggi: 123
- Iscritto il: 14 anni fa
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
Sono stato spinto all iscrizione in modo molto cordiale da qualcuno
Presente ma la macchina sarà particolare sappiatelo e nn vi piacerà
Presente ma la macchina sarà particolare sappiatelo e nn vi piacerà
Bad è quello forte ….. Suglino è quello forte …… sam è quello forte ….. Nazda è quello forte ……Giovi è quello forte …. million arriva sempre ultimo 
- Gippothebeast
- patente B
- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 anni fa
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
Faccio le veci di GIUSEPPETURBO .....C e anche lui 
- AndreaHoppus
- scuola guida
- Messaggi: 45
- Iscritto il: 4 anni fa
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
Presente....con solo l'FK8 
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
NOTIFICA CAMBIO REGOLAMENTO
In data 27/02/2025 a seguito di ulteriori test pre-evento si rende necessario modificare il tipo di partenza da "dalla griglia con falsa partenza" a "partenza lanciata".Ciò è stato reso necessario dato che la Civic FK8 è reputata testualmente "un fottuto cancello in partenza" e potrebbe portare a problemi nelle prime fasi di gara
Strong men = strong destinies ... EXTREME DRIVERS = EXTREME DESTINIES... There's no other way, it's the GTExD way.
- millionDOLLAR92
- Top Member
- Messaggi: 123
- Iscritto il: 14 anni fa
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
Sono contrariato
Bad è quello forte ….. Suglino è quello forte …… sam è quello forte ….. Nazda è quello forte ……Giovi è quello forte …. million arriva sempre ultimo 
- Ciccupeppe
- Amministratore
- Messaggi: 5472
- Iscritto il: 15 anni fa
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
Mi domando come mai io non sia iscritto d'ufficio @GiovyLM 



Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
E mica faccio il mago!
E se avevi un impegno? E se non ti piaceva guidare la tua CiccuMobile nel gioco? Eh ste cose le dovevo pur considerare
E se avevi un impegno? E se non ti piaceva guidare la tua CiccuMobile nel gioco? Eh ste cose le dovevo pur considerare
Strong men = strong destinies ... EXTREME DRIVERS = EXTREME DESTINIES... There's no other way, it's the GTExD way.
Re: Civic Against the World - Evento Singolo 03/03/2025
RISULTATI UFFICIALI
QUALIFICA GARA 1
| PILOTA | TEMPO POLE POSITION |
|---|---|
| siglino | 2:14.142 |
GARA 1
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | suglino | HONDA Civic FK8 | 20:23.844 |
| 2 | BadMatt_GTExD | PORSCHE 911 Turbo (930) | +1.067 |
| 3 | GiovyLM_GTExD | MITSUBISHI Evo. VI TME | +1.605 |
| 4 | Ciccupeppe_GTExD | HONDA Civic FK8 | +10.577 |
| 5 | Tittian-GT | HONDA Civic FK8 | +14.278 |
| 6 | MForzese26_GTExD | NISSAN GT-R R34 | +20.252 |
| 7 | Million_GTExD | PORSCHE 911 Carrera RS (993) | +23.732 |
| 8 | SsamX_GTExD | TOYOTA Yaris GR | +24.914 |
| 9 | Volare_GTExD | HONDA Civic FK8 | +33.732 |
| 10 | G-GIUSEPPETURBO | HONDA Civic FK8 | +59.589 |
| 11 | GippoTheBeast | NISSAN GT-R R34 | DNF |
| PILOTA | GIRO VELOCE |
|---|---|
| Million_GTExD | 2:14.176 |
GARA 2
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Million_GTExD | NISSAN GT-R R34 | 20:24.801 |
| 2 | GippoTheBeast | PORSCHE 911 Carrera RS (993) | +2.200 |
| 3 | suglino | HONDA Civic FK8 | +9.622 |
| 4 | BadMatt_GTExD | HONDA Civic FK8 | +11.692 |
| 5 | Tittian-GT | HONDA Civic FK8 | +16.598 |
| 6 | GiovyLM_GTExD | HONDA Civic FK8 | +16.687 |
| 7 | Ciccupeppe_GTExD | HONDA Civic FK8 | +20.503 |
| 8 | Volare_GTExD | NISSAN GT-R R34 | +29.252 |
| 9 | SsamX_GTExD | PORSCHE 911 Turbo (930) | +30.741 |
| 10 | MForzese26_GTExD | HONDA Civic FK8 | +33.016 |
| 11 | G-GIUSEPPETURBO | HONDA Civic FK8 | +50.999 |
| PILOTA | GIRO VELOCE |
|---|---|
| Million_GTExD | 2:14.688 |
GARA 3
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | SsamX_GTExD | PORSCHE 911 Carrera RS (993) | 20:20.190 |
| 2 | BadMatt_GTExD | MITSUBISHI Evo. VI TME | +6.345 |
| 3 | Ciccupeppe_GTExD | HONDA Civic FK8 | +13.184 |
| 4 | Tittian-GT | SUBARU WRX STI | +23.220 |
| 5 | suglino | HONDA Civic FK8 | +23.257 |
| 6 | GiovyLM_GTExD | SUBARU WRX STI | +25.861 |
| 7 | GippoTheBeast | HONDA Civic FK8 | +26.852 |
| 8 | Million_GTExD | HONDA Civic FK8 | +32.001 |
| 9 | MForzese26_GTExD | PORSCHE 911 Carrera RS (993) | +41.469 |
| 10 | G-GIUSEPPETURBO | HONDA Civic FK8 | +45.958 |
| 11 | Volare_GTExD | PORSCHE 911 Carrera RS (993) | +46.837 |
| PILOTA | GIRO VELOCE |
|---|---|
| SsamX_GTExD | 2:13.658 |
CLASSIFICA FINALE
| POS | PILOTA | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | suglino | 15 | 13 | 11 | 2 | 41 |
| 2 | BadMatt_GTExD | 14 | 12 | 14 | 0 | 40 |
| 3 | Ciccupeppe_GTExD | 12 | 9 | 13 | 2 | 36 |
| 4 | Tittian-GT | 11 | 11 | 12 | 0 | 34 |
| 5 | GiovyLM_GTExD | 13 | 10 | 10 | 0 | 33 |
| 6 | Million_GTExD | 9 | 15 | 8 | 0 | 32 |
| 7 | SsamX_GTExD | 8 | 7 | 15 | 0 | 30 |
| 8 | GippoTheBeast | 0 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 9 | MForzese26_GTExD | 10 | 6 | 7 | 0 | 23 |
| 10 | Volare_GTExD | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
| 11 | G-GIUSEPPETURBO | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
Strong men = strong destinies ... EXTREME DRIVERS = EXTREME DESTINIES... There's no other way, it's the GTExD way.